![]() CENTRIFUGA REFRIGERADA - 14.0 RE
![]()
Rated 5/5
based on 44 customer reviews
|
![]() ALB 50 CS
![]()
Rated 5/5
based on 66 customer reviews
Centrifuga de laboratorio, centrifuga para laboratorio, centrifuga para laboratorio de analises clinicas, centrifuga laboratorio, centrifuga para sangue, centrifuga de sangue, utilização em laboratorio, centrifuga de urina, centrifuga sorologica, centrifuga de coleta, centrifuga para tubos grandes, centrifuga para tubos pequenos, centrifuga veterinaria, centrifuga para clinica veterinaria, centrifuga para prp, centrifuga para tubos de gel, centrifuga força g, centrifuga rpm, centrifuga exame.
|
![]() Micro centrifuga MC 6.0
![]()
Rated 5/5
based on 98 customer reviews
centrifuga, centrifuga para laboratorio de pesquisa, centrifuga para tubos eppendorf, centrifuga para micro tubo, centrifuga para alta velocidade, centrifuga com força g, centrifuga para 14 mil rpm, centrifuga para rpm, centrifuga de banco de sangue.
|
Modelo | HS 14.0 |
Número de registro na Anvisa | 80929400004 |
Classe de enquadramento | Clase I – Baixo risco |
Tensão | Bivolt Automático |
Potência | 800 W |
Corrente Máxima | 3,5A |
Frequência | 50/60 HZ |
Capacidade de tubos | 28 TUBOS DE EPPENDORF DE 1,5 A 2,0 ML |
Programas | Programável de 1 a 999 segundos Tempo de subida – Rampa programada pelo operador (1 seg a 15 seg) Tempo de parada – Rampa programável pelo operador ( 1 seg a 15 seg) Doze programas disponíveis, sendo possível escrever o nome da tecnica, programar tempo e velocidade em rpm ou força G. Rampa de subida e rampa de parada. |
Programas disponíveis | |
Rotação | Programavel de 500 a 14.000 RPM |
Força (G) máxima | 15.950 G |
Pés de fixação | Tipo ventosa |
Ruido máximo em DB - | < 50 DB |
Erro máximo de velocidade | < 1% |
Erro máximo de tempo | < 1% |
Motor | Trifásico, Lacrado isento de manutenção |
Acionamento do motor | Inversor de frequência |
Rotor (cruzeta) | Poliacetal Usinado |
Trava da tampa | Mecânica para fechamento / eletrônica quando em funcionamento (Não abre enquanto estiver em funcionamento) |
Sensor desbalanceamento | Mecânico com micro switch |
Sensor da tampa | Sistema de proteção para não utilizar o equipamento com a tampa aberta e desligar caso seja aberta |
Gabinete | Chapa em aço carbono com pintura eletrostática |
Painel | Teclado de membrana feito de policarbonato |
Display | LCD 04X20 linhas (azul) |
Pintura | Eletrostática |
Medidas do equipamento | 25 x 29 x 36 CM |
Peso | 14,0 KG |
Medidas com embalagem | 34 x 37 x 46 CM |
Peso com embalagem | 20 KG |
Inbras Indústria e Comércio de Equipamentos para Sáude Ltda
Rua Vitório Ferro, 76
14680000
16 36906010