![]() Homogeneizador de plaquetas - ALB 480 PLUS - 48 bolsas
![]()
Rated 5/5
based on 47 customer reviews
homogeneizador de plaquetas, homogeneizador, homogeneizador de bolsa de sangue, homogeneizador para banco de sangue, homogenizar, homogeneizador em inox, homogeneizador para 48 bolas, bancos de sangue, banco de sangue.
|
![]() Descongelador de plasma - ALB 450 BS
![]()
Rated 5/5
based on 37 customer reviews
banco de sangue, bancos de sangue, descongelador de plasma, banho maria para descongelar bolsa, descongelador de bolsa de sangue, descongelador para banco de sanco, bancos de sangue,
|
![]() Centrifuga de Imunohemato IH 3.5
![]()
Rated 5/5
based on 13 customer reviews
laboratorio de banco de sangue, banco de sanguer, imuno hemato, imunohematologia, centrifuga de imunohemato, centrifugas, centrifuga de banco de sangue, centrifuga banco de sangue, centrifuga para tubos de 5 ml, centrifuga de hemoterapia, centrifuga em segundos, centrifuga com rampa de subida, centrifuga com rampa de descida,
|
![]() Homogeneizador de plaquetas - ALB 600 PLUS - 96 bolsas
![]()
Rated 5/5
based on 78 customer reviews
homogeneizador de plaquetas, homogeneizador, homogeneizador de bolsa de sangue, homogeneizador para banco de sangue, homogenizar, homogeneizador em inox, homogeneizador para 48 bolas, bancos de sangue, banco de sangue, homogeneizador para 96 bolsas.
|
Modelo | HBS 460 |
Número de registro na Anvisa | 80929400006 |
Tensão | Bivolt, acompanha bateria recarregável (INTERNA) |
Aplicação | Homogeneização de bolsas de sangue |
Volume de coleta | Permite o ajuste do volume a ser coletado a cada procedimento |
Oscilação | Oscilatório em 3D |
Tara | Automática com a bolsa vazia e fechamento automático do clamp após o final da doação |
Alarmes | Visual e sonoro de baixo fluxo de coleta; fim de coleta; clamp acionado por mais de 5 minutos; de tecla pause acionada por mais de 3 minutos |
Display | De cristal Líquido para exibição dos valores coletados |
Tempo | Tempo de doação |
Volume e peso | Da unidade coletada alternadamente |
Permissões | Pré seleção do tempo máximo de coleta ou volume máximo coletado. |
Faixa de medida | A cada 40 SEGUNDOS |
Clampagem | De tubo automática para a realização da TARA e ao termino da coleta, seja ela pelo volume máximo alcançado ou o tempo máximo pré determinado |
Armazenamento | De dados até 1000 doações |
Permitir | O ajuste de dados tais como data e horário pelo usuário |
Conexão / Entradas | Com computador através da porta RS-232 adaptável para porta USB |
Módulo de interfaceamento | RS 485 |
Tecla pause | Tecla pause para interromper e fechar o clamp se necessário |
Balança | Até 1.000 Gramas |
Balança | Opção apenas para o equipamento funcionar como balança para pesagem de bolsas, capacidade até 5 KG |
Extrutura interna | Aço inox |
Extrutura externa | Carcaça de poliestireno |
Programas no display | 04 opções de programas salvos no display |
Programação | Volume, peso ou tempo |
Inbras Indústria e Comércio de Equipamentos para Sáude Ltda
Rua Vitório Ferro, 76
14680000
16 36906010