Links rápidos
Copyright © 2023 |Inbrasfabrica|Anchor Brasil.
Modelo | ALB 90 RE |
Número de registro ANVISA | E |
Classe de enquadramento | Classe I - baixo risco |
Tensão | 220 volts |
Potencia | 800 W |
Corrente Máxima | 20 A |
Frequência | 50/60 HZ |
REFRIGERAÇÃO | - 10°C |
Capacidade de tubos | MULTI ROTORES Centrifuga MULTI CRUZETA OPÇÃO HORIZONTAL 200 a 4.000 RPM 128 TUBOS DE 5 E 7 ML 80 TUBOS DE 10 E 15 ML 16 TUBOS DE 50 ML 4 TUBOS DE 100 ML 04 CAÇAPAS ATÉ 750 ML OPÇÃO ANGULO FIXO 200 A 8.000 RPM 18 TUBOS DE 10 E 15 ML 24 TUBOS DE 5 E 7 ML 6 TUBOS DE 50 ML 4 TUBOS DE 100 ML OPÇÃO DE TUBOS DE EPPENDORF 200 A 16.000 RPM 32 tubos de 1,5 a 2,0 ml OPÇÃO DE MICROPLACAS 200 A 4.000 RPM 02 posições podendo utilizar até 03 placas em cada posição OPÇÃO DE ÂNGULO FIXO – IMUNOHEMATO -200 a 12.000 rpm 16 TUBOS 12 X 75 MM. CADA CRUZETA DEVE RESPEITAR O RPM MAXIMO PERMITIDO – VALORES DE ROTOR/CRUZETA E ADAPTADORES Á PARTE PARA MAIS OPÇÕES DE TUBOS OU CRUZETAS, CONSULTE-NOS |
Porta tubos | Caçapa em aço inox com adaptadores de tubos em polipropileno |
CUBA E TAMPA INTERNA | EM AÇO INOX 304 |
Programas | 12 opções de programação disponíveis onde é possível programar nome da técnica, tempo em minutos (1 a 999 min) velocidade em RPM e força G. |
Programas disponíveis | Soro, Urina, Parasito, Liquor, Plaqueta de plasma rico, Plaqueta de plasma pobre, Saliva, Hdl, Temp. de protombina. ( podendo ser alterado por qualquer palavra, sai de fabrica pré programado) |
Rotação | Programável de 200 a 15.000 RPM |
Calculo de força G automático | O display calcula automaticamente a força G quando alterado o RPM |
Força (G) máxima | DEPENDE DA CRUZETA ( CONSULTAR ) |
Pés de fixação | Tipo ventosa |
Ruído máximo em DB -; | < 50 DB |
Erro máximo de velocidade; | < 1% |
Erro máximo de tempo; | < 1% |
Motor | Trifásico, Lacrado isento de manutenção. 1,5 CV |
Acionamento do motor | Inversor de frequência (MARCA WEG) |
Rotor (cruzeta) | Injetado em alumínio com pintura anodizada |
Trava da tampa | eletrônica (Não abre em funcionamento) |
Abertura da tampa | Eletronica |
Sensor desbalanceamento | Mecânico com micro switch |
Sensor da tampa | Sistema de proteção para não utilizar o equipamento com a tampa aberta e desligar caso seja violada a travada da tampa |
Gabinete | Chapa em aço carbono com pintura eletrostática e alumínio fundido |
Display / PAINEL | TELA TOUCH SCREEN – 5 POLEGADAS |
Pintura | Eletrostática |
Medidas do equipamento | 63 C X 36 A X 75 L - CM |
Peso | 90 kg |
Contacte-nos para melhor atendê-lo.